Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 11,87 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 11,87 | HTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 65,00 | HTS |
Buğday (yemlik) | Kg | 7,00 | MTS |
İnek sütü | Litre | 7,20 | MTS |
Koyun sütü | Litre | 7,00 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 8,00 | MTS |
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı